Toggle Nav
4G/GSM Lämpötila ja ilmankosteus etähallintapääte S265 L-E
Tuotenro
s265l-e
Toimitusaika 21-30pv
313,75 EUR 250,00 EUR
Lämpötilan ja ilmankosteuden mittaus ja tallennus sisäiseen muistiin max 8 anturilta. Ylä- ja alarajat hälytyksille. Rele-
ulostulo etäohjaukselle. Ohjelmointi, raportit, hälytykset ja etäohjaus langattomasti GSM/SMS/4G verkon avulla
älypuhelimeen.
ulostulo etäohjaukselle. Ohjelmointi, raportit, hälytykset ja etäohjaus langattomasti GSM/SMS/4G verkon avulla
älypuhelimeen.
Pakkaus sisältää
1x 4G/GSM Lämpötila ja ilmankosteus etähallintapääte S265 L-E
1x Ulkoinen GSM-antenni 3m kaapelilla
1x Verkkovirtalähde
1x USB-kaapeli
HUOM! Anturit ostettava erikseen!
1x Ulkoinen GSM-antenni 3m kaapelilla
1x Verkkovirtalähde
1x USB-kaapeli
HUOM! Anturit ostettava erikseen!
Spesifikaatiot
Käyttöjännite | DC 9-36V, verkkovirta-adapteri mukana | ||||||||
Virrankulutus | Valmiustilassa DC12V/70mA, max kulutus DC12V/300mA | ||||||||
GSM/3G/4G | GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||
SIM-kortti | Standardi SIM-korttipaikka | ||||||||
Antenni | SMA-naarasliitin, 50ohm, 3dBi antenni mukana | ||||||||
Sisääntulot | 8x AM2301 -40C ~ 80C, suhteellinen kosteus 0 ~99% (ostettava erikseen) | ||||||||
Ulostulot | 2 rele ulostuloa, 7A@125VAC 5A@125VAC 20A@14VDC | ||||||||
Sisäinen akku | 3.7V/900mAh, max 8h toiminta | ||||||||
Muistikapasiteetti | 16MB / 200000 tallennetta | ||||||||
Käyttölämpötila | -10C ~60C | ||||||||
Mitat | 70 x 88 x 30mm |
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä tuotteista